Units tracked
9
From 8 availability sheets
Available
6
Open pipeline value
AED 14,615,000
Available units only
Matches my criteria
3
Profile: Golden Visa investors
| Project | Unit | Type | Size | Price | Plan | Handover | Status | Source · vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessa Heights Emaar | B-1204 | 1BR | 742 sqft | AED 1,650,000 | 70/30 | Q4 2027 | Available | EMAAR — Hessa 05 Aug 09:48 |
Hessa Heights Emaar | B-1809 | 2BR | 1,180 sqft | AED 2,480,000 | 70/30 | Q4 2027 | Reserved | EMAAR — Hessa 05 Aug 09:48 |
Athlon Phase 4 Aldar | AT-311 | 3BR Villa | 2,410 sqft | AED 5,120,000 | 60/40 | Q2 2028 | Available | Aldar Agents 05 Aug 09:31 |
Mirdad Tarrad | M-0705 | Studio | 418 sqft | AED 795,000 | 50/50 | Q1 2027 | Sold | Tarrad Launches 05 Aug 08:57 |
Eleve by BNW BNW | E-2202 | 2BR | 1,096 sqft | AED 1,980,000 | 65/35 | Q3 2027 | Available | BNW Official 05 Aug 07:55 |
Motor City Ph.2 Union Properties | MC-114 | 1BR | 810 sqft | AED 1,240,000 | 80/20 | Q1 2027 | Available | Union Broker Desk 05 Aug 08:12 |
Weybridge Gardens 3 Leos | WG-08 | Townhouse | 2,050 sqft | AED 2,900,000 | 60/40 | Q4 2027 | Available | LEOS Inventory 04 Aug 18:02 |
JVC Resale Stock C&M | JVC-4402 | 2BR | 1,310 sqft | AED 1,725,000 | Cash | Ready | Available | C&M Availability 05 Aug 07:20 |
Burj Royale Emaar | BR-3106 | 2BR | 1,240 sqft | AED 3,150,000 | 60/40 | Q3 2027 | Reserved | PROPERTIES IN DUBAI 05 Aug 09:44 |
